1、ACM 国际大学生程序设计竞赛37项
序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖 时间 |
1 | 1 | 19051913 | 侯津涛 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 |
2 | 19063140 | 郑凯心 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 | |
3 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 | |
4 | 2 | 20081529 | 尹吴潇 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 |
5 | 20201113 | 戴志炜 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 | |
6 | 20010141 | 赵政和 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 金奖 | 2022 | |
7 | 3 | 21110326 | 柴汉锋 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 |
8 | 21181202 | 陈载元 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
9 | 21201112 | 陈思豪 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
10 | 4 | 19063110 | 蔡思林 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 |
11 | 19063126 | 阮宇宁 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
12 | 19051729 | 俞天瑞 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
13 | 5 | 20051313 | 杜志远 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 |
14 | 20061320 | 刘梓灏 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
15 | 20271116 | 李丰 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(ECFinal西安) | 银奖 | 2022 | |
16 | 6 | 21041129 | 余智超 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 |
17 | 21051523 | 潘思成 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 | |
18 | 21158121 | 姜正 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 | |
19 | 7 | 21081918 | 林圣钬 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 |
20 | 21011718 | 林炜钦 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 | |
21 | 21052233 | 赵铁囝 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 银奖 | 2022 | |
22 | 8 | 20042035 | 郑豪杰 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 铜奖 | 2022 |
23 | 20052032 | 应以周 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 铜奖 | 2022 | |
24 | 20051623 | 舒飘扬 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(澳门) | 铜奖 | 2022 | |
25 | 9 | 21110326 | 柴汉锋 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 金奖 | 2022 |
26 | 21181202 | 陈载元 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 金奖 | 2022 | |
27 | 21201112 | 陈思豪 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 金奖 | 2022 | |
28 | 10 | 20151422 | 方博 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 |
29 | 20063139 | 赵章恺 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 | |
30 | 20071116 | 高义雄 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 | |
31 | 11 | 20051313 | 杜志远 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 |
32 | 20061320 | 刘梓灏 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 | |
33 | 20271116 | 李丰 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 银奖 | 2022 | |
34 | 12 | 20051412 | 冯军荣 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 铜奖 | 2022 |
35 | 20201121 | 李企峥 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 铜奖 | 2022 | |
36 | 20031131 | 王子习 | 第46届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(昆明) | 铜奖 | 2022 | |
37 | 13 | 20081529 | 尹吴潇 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 金奖 | 2022 |
38 | 20201113 | 戴志炜 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 金奖 | 2022 | |
39 | 20010141 | 赵政和 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 金奖 | 2022 | |
40 | 14 | 20042035 | 郑豪杰 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 |
41 | 20052032 | 应以周 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
42 | 20051623 | 舒飘扬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
43 | 15 | 21031422 | 陈宗源 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 |
44 | 21201221 | 潘登 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
45 | 21052033 | 郑航凯 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
46 | 16 | 21041420 | 李卓然 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 |
47 | 21063128 | 邹柳石 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
48 | 21042314 | 林子睿 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(杭州) | 银奖 | 2022 | |
49 | 17 | 20063139 | 赵章恺 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 |
50 | 20071116 | 高义雄 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
51 | 21110326 | 柴汉锋 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
52 | 18 | 20051313 | 杜志远 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 |
53 | 20031131 | 王子习 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
54 | 20151422 | 方博 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
55 | 19 | 21271232 | 周宁 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 |
56 | 21041129 | 余智超 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
57 | 21041109 | 范天奇 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 金奖 | 2022 | |
58 | 20 | 20063225 | 汪佳敏 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 银奖 | 2022 |
59 | 20052228 | 杨卓 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 银奖 | 2022 | |
60 | 21041831 | 王喆阳 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(合肥) | 银奖 | 2022 | |
61 | 21 | 21181202 | 陈载元 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 |
62 | 21051523 | 潘思成 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 | |
63 | 21158121 | 姜正 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 | |
64 | 22 | 21081918 | 林圣钬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 |
65 | 21011718 | 林炜钦 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 | |
66 | 21052233 | 赵铁囝 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 金奖 | 2022 | |
67 | 23 | 20041123 | 沈航 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 |
68 | 20052216 | 刘潞 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 | |
69 | 20051412 | 冯军荣 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 | |
70 | 24 | 22050826 | 徐墨凡 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 |
71 | 22061022 | 徐铭扬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 | |
72 | 22180407 | 倪楠 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(济南) | 银奖 | 2022 | |
73 | 25 | 20063139 | 赵章恺 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 金奖 | 2022 |
74 | 20071116 | 高义雄 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 金奖 | 2022 | |
75 | 21110326 | 柴汉锋 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 金奖 | 2022 | |
76 | 26 | 20051313 | 杜志远 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 |
77 | 20031131 | 王子习 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
78 | 20151422 | 方博 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
79 | 27 | 21052021 | 梅瑞贤 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 |
80 | 21063206 | 陈昕展 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
81 | 21051729 | 张城楷 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
82 | 28 | 22061121 | 余梓诚 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 |
83 | 22050941 | 傅景康 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
84 | 22200218 | 徐熙来 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(南京) | 银奖 | 2022 | |
85 | 29 | 20081529 | 尹吴潇 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 |
86 | 20201113 | 戴志炜 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 | |
87 | 20010141 | 赵政和 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 | |
88 | 30 | 21081918 | 林圣钬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 |
89 | 21011718 | 林炜钦 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 | |
90 | 21052233 | 赵铁囝 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 金奖 | 2022 | |
91 | 31 | 20051306 | 周靖涵 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 银奖 | 2022 |
92 | 21071328 | 周栋 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 银奖 | 2022 | |
93 | 21272115 | 黄子梁 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 银奖 | 2022 | |
94 | 32 | 21271232 | 周宁 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 |
95 | 21041129 | 余智超 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 | |
96 | 21041109 | 范天奇 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 | |
97 | 33 | 20184101 | 祁影影 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 |
98 | 20051703 | 刘梦茵 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 | |
99 | 22200405 | 陈姿颖 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 优胜奖 | 2022 | |
100 | 34 | 21181202 | 陈载元 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 |
101 | 21051523 | 潘思成 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 | |
102 | 21158121 | 姜正 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 | |
103 | 35 | 20042035 | 郑豪杰 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 |
104 | 20052032 | 应以周 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 | |
105 | 20051623 | 舒飘扬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 金奖 | 2022 | |
106 | 36 | 21041316 | 金楷鑫 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 银奖 | 2022 |
107 | 21052132 | 张易 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 银奖 | 2022 | |
108 | 21051723 | 万扬 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 银奖 | 2022 | |
109 | 37 | 20041123 | 沈航 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 铜奖 | 2022 |
110 | 20052216 | 刘潞 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 铜奖 | 2022 | |
111 | 20051412 | 冯军荣 | 第47届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(西安) | 铜奖 | 2022 |
2、中国大学生程序设计竞赛18项
序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖 等级 | 获奖 时间 |
1 | 1 | 20081529 | 尹吴潇 | 第七届中国大学生程序设计竞赛-总决赛 | 金奖 | 2022 |
2 | 20201113 | 戴志炜 | 第七届中国大学生程序设计竞赛-总决赛 | 金奖 | 2022 | |
3 | 20010141 | 赵政和 | 第七届中国大学生程序设计竞赛-总决赛 | 金奖 | 2022 | |
4 | 2 | 20063139 | 赵章恺 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 金奖 | 2022 |
5 | 20071116 | 高义雄 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 金奖 | 2022 | |
6 | 21110326 | 柴汉锋 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 金奖 | 2022 | |
7 | 3 | 20051313 | 杜志远 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 银奖 | 2022 |
8 | 20031131 | 王子习 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 银奖 | 2022 | |
9 | 20151422 | 方博 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 银奖 | 2022 | |
10 | 4 | 20063225 | 汪佳敏 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 铜奖 | 2022 |
11 | 20052228 | 杨卓 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 铜奖 | 2022 | |
12 | 21041831 | 王喆阳 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(广州) | 铜奖 | 2022 | |
13 | 5 | 20081529 | 尹吴潇 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 |
14 | 20201113 | 戴志炜 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 | |
15 | 20010141 | 赵政和 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 | |
16 | 6 | 21081918 | 林圣钬 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 |
17 | 21011718 | 林炜钦 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 | |
18 | 21052233 | 赵铁囝 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 | |
19 | 7 | 21041316 | 金楷鑫 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 |
20 | 21052132 | 张易 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 | |
21 | 21051723 | 万扬 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 | |
22 | 8 | 20081529 | 尹吴潇 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 |
23 | 20201113 | 戴志炜 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 | |
24 | 20010141 | 赵政和 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 金奖 | 2022 | |
25 | 9 | 21081918 | 林圣钬 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 |
26 | 21011718 | 林炜钦 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 | |
27 | 21052233 | 赵铁囝 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 银奖 | 2022 | |
28 | 10 | 21041316 | 金楷鑫 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 |
29 | 21052132 | 张易 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 | |
30 | 21051723 | 万扬 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 优胜奖 | 2022 | |
31 | 11 | 20081529 | 尹吴潇 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖(季军) | 2022 |
32 | 20201113 | 戴志炜 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖(季军) | 2022 | |
33 | 20010141 | 赵政和 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖(季军) | 2022 | |
34 | 12 | 21181202 | 陈载元 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖 | 2022 |
35 | 21051523 | 潘思成 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖 | 2022 | |
36 | 21158121 | 姜正 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 金奖 | 2022 | |
37 | 13 | 20051306 | 周靖涵 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 铜奖 | 2022 |
38 | 21071328 | 周栋 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 铜奖 | 2022 | |
39 | 21272115 | 黄子梁 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(绵阳) | 铜奖 | 2022 | |
40 | 14 | 21181202 | 陈载元 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 |
41 | 21051523 | 潘思成 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 | |
42 | 21158121 | 姜正 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 | |
43 | 15 | 20063139 | 赵章恺 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 |
44 | 20071116 | 高义雄 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 | |
45 | 21110326 | 柴汉锋 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 金奖 | 2022 | |
46 | 16 | 20042035 | 郑豪杰 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 银奖 | 2022 |
47 | 20052032 | 应以周 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 银奖 | 2022 | |
48 | 20051623 | 舒飘扬 | 第八届中国大学生程序设计竞赛(威海) | 银奖 | 2022 | |
49 | 17 | 20184101 | 祁影影 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 银奖 | 2022 |
50 | 20051703 | 刘梦茵 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 银奖 | 2022 | |
51 | 22200405 | 陈姿颖 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 银奖 | 2022 | |
52 | 18 | 20051306 | 周靖涵 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 优胜奖 | 2022 |
53 | 22010703 | 齐喆圆 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 优胜奖 | 2022 | |
54 | 21061504 | 梁韵姿 | 第八届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 优胜奖 | 2022 |
3、第七届“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”3项
序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖 等级 | 获奖 时间 |
1 | 1 | 19051913 | 侯津涛 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 |
2 | 19063140 | 郑凯心 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
3 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
4 | 20081529 | 尹吴潇 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
5 | 20201113 | 戴志炜 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
6 | 20010141 | 赵政和 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
7 | 20151422 | 方博 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
8 | 20063139 | 赵章恺 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
9 | 20071116 | 高义雄 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
10 | 20031131 | 王子习 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
11 | 2 | 19063110 | 蔡思林 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 |
12 | 19063126 | 阮宇宁 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
13 | 19051729 | 俞天瑞 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
14 | 20051313 | 杜志远 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
15 | 20061320 | 刘梓灏 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
16 | 20271116 | 李丰 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
17 | 21110326 | 柴汉锋 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
18 | 21181202 | 陈载元 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
19 | 21201112 | 陈思豪 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
20 | 20041123 | 沈航 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 一等奖 | 2022 | |
21 | 3 | 20042035 | 郑豪杰 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 |
22 | 20052032 | 应以周 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
23 | 20051623 | 舒飘扬 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
24 | 21041129 | 余智超 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
25 | 21051523 | 潘思成 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
26 | 21158121 | 姜正 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
27 | 21081918 | 林圣钬 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
28 | 21011718 | 林炜钦 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
29 | 21052233 | 赵铁囝 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 | |
30 | 20051412 | 冯军荣 | 第七届中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 二等奖 | 2022 |
4、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛7项
序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖 等级 | 获奖 时间 |
1 | 1 | 15041037 | 赵星伦 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 |
2 | 15041029 | 王成 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
3 | 19220830 | 廖孔港 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
4 | 20113220 | 张燕琳 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
5 | 19035402 | 刁新路 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
6 | 20141411 | 彭东蓠 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
7 | 21032217 | 李亚鹏 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
8 | 20070138 | 张帅 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
9 | 19035127 | 徐文豪 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
10 | 15041739 | 张龙龙 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
11 | 15041008 | 温佳靖 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
12 | 2 | 20144735 | 杨成一 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 |
13 | 20330733 | 李佳轩 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
14 | 19141412 | 邱雨霏 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
15 | 20144733 | 童伊杭 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
16 | 20041905 | 杨嘉苗 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
17 | 21031217 | 詹璐嘉 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
18 | 20041836 | 周登发 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
19 | 20141122 | 周婷 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
20 | 20031118 | 余贝晗 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
21 | 19041621 | 马祎浩 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
22 | 3 | 19201123 | 潘嘉煜 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 |
23 | 21010241 | 张志鹏 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
24 | 21061625 | 张涵俊 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
25 | 21182101 | 裘柯荧 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
26 | 19151521 | 丁少凯 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
27 | 21010223 | 卢贤守 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
28 | 19120226 | 张蓓蓓 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
29 | 19220830 | 廖孔港 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
30 | 21332206 | 马瑞雪 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
31 | 21070226 | 郑策 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
32 | 19271015 | 林江 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
33 | 19205114 | 李诚辉 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 2022 | |
