1、ACM 国际大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 20081529 | 尹吴潇 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
2 | 20201113 | 戴志炜 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
3 | 20010141 | 赵政和 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
4 | 20081529 | 尹吴潇 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 金奖 | 2021 |
5 | 20201113 | 戴志炜 | 第46届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 金奖 | 2021 |
6 | 20010141 | 赵政和 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 金奖 | 2021 |
7 | 19051913 | 侯津涛 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 金奖 | 2021 |
8 | 19063140 | 郑凯心 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 金奖 | 2021 |
9 | 18051208 | 白旭东 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 金奖 | 2021 |
10 | 17052240 | 祝之禺 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
11 | 17071118 | 陈惇显 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
12 | 18113219 | 顾奕臻 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
13 | 18051716 | 吉兴龙 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
14 | 19141229 | 刘智杰 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
15 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
16 | 19063110 | 蔡思林 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
17 | 19063126 | 阮宇宁 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
18 | 19051729 | 俞天瑞 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 金奖 | 2021 |
19 | 19051913 | 侯津涛 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
20 | 19063140 | 郑凯心 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
21 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 金奖 | 2021 |
22 | 20081529 | 尹吴潇 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 金奖 | 2021 |
23 | 20201113 | 戴志炜 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 金奖 | 2021 |
24 | 20010141 | 赵政和 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 金奖 | 2021 |
25 | 18271131 | 王淳洋 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
26 | 18052134 | 尹协童 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
27 | 18071127 | 施毅恒 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
28 | 19063110 | 蔡思林 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
29 | 19063126 | 阮宇宁 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
30 | 19051729 | 俞天瑞 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
31 | 20051313 | 杜志远 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
32 | 20061320 | 刘梓灏 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
33 | 20271116 | 李丰 | 第45届ICPC亚洲区域赛(昆明站) | 银奖 | 2021 |
34 | 17052240 | 祝之禺 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
35 | 17071118 | 陈惇显 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
36 | 18113219 | 顾奕臻 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
37 | 19051913 | 侯津涛 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
38 | 19063140 | 郑凯心 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
39 | 18051208 | 白旭东 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
40 | 18271131 | 王淳洋 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
41 | 18052134 | 尹协童 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
42 | 18071127 | 施毅恒 | 第45届ICPC亚洲区域赛(ECFinal) | 银奖 | 2021 |
43 | 19062140 | 张哲歆 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 银奖 | 2021 |
44 | 19061530 | 林伟杰 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 银奖 | 2021 |
45 | 19184313 | 宁骐鸣 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 银奖 | 2021 |
46 | 20151422 | 方博 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
47 | 20063139 | 赵章恺 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
48 | 20071116 | 高义雄 | 第45届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
49 | 19061530 | 林伟杰 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
50 | 19184313 | 宁骐鸣 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
51 | 20031131 | 王子习 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
52 | 20051313 | 杜志远 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
53 | 20061320 | 刘梓灏 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
54 | 20271116 | 李丰 | 第46届ICPC亚洲区域赛(济南站) | 银奖 | 2021 |
55 | 20151422 | 方博 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
56 | 20063139 | 赵章恺 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
57 | 20071116 | 高义雄 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
58 | 20051435 | 赵帅 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
59 | 20042015 | 关铭扬 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
60 | 20272212 | 胡致尧 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 银奖 | 2021 |
61 | 21110326 | 柴汉锋 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
62 | 21181202 | 陈载元 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
63 | 21201112 | 陈思豪 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
64 | 19321118 | 彭崟 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
65 | 19201135 | 张浩杨 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
66 | 19184307 | 符振皓 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
67 | 20321226 | 袁承勋 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
68 | 20052216 | 刘潞 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
69 | 20041123 | 沈航 | 第46届ICPC亚洲区域赛(上海站) | 银奖 | 2021 |
70 | 19051913 | 侯津涛 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
71 | 19063140 | 郑凯心 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
72 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
73 | 19063110 | 蔡思林 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
74 | 19063126 | 阮宇宁 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
75 | 19051729 | 俞天瑞 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 银奖 | 2021 |
76 | 20081529 | 尹吴潇 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 铜奖 | 2021 |
77 | 20201113 | 戴志炜 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 铜奖 | 2021 |
78 | 20010141 | 赵政和 | 第45届ICPC亚洲区域赛(银川站) | 铜奖 | 2021 |
79 | 20051412 | 冯军荣 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 铜奖 | 2021 |
80 | 20201121 | 李企峥 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 铜奖 | 2021 |
81 | 19071322 | 柯瑞阳 | 第46届ICPC亚洲区域赛(沈阳站) | 铜奖 | 2021 |
82 | 19041822 | 罗汉东 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
83 | 19070228 | 施博儒 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
84 | 19011604 | 陈彦豪 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
85 | 21081918 | 林圣钬 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
86 | 21011718 | 林炜钦 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
87 | 21052233 | 赵铁囝 | 第46届ICPC亚洲区域赛(南京站) | 铜奖 | 2021 |
2、中国大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 20081529 | 尹吴潇 | 第七届(桂林站) | 金奖 | 2021 |
2 | 20201113 | 戴志炜 | 第七届(桂林站) | 金奖 | 2021 |
3 | 20010141 | 赵政和 | 第七届(桂林站) | 金奖 | 2021 |
4 | 19051913 | 侯津涛 | 第七届(广州站) | 金奖 | 2021 |
5 | 19063140 | 郑凯心 | 第七届(广州站) | 金奖 | 2021 |
6 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第七届(广州站) | 金奖 | 2021 |
7 | 20081529 | 尹吴潇 | 第七届(威海站) | 金奖 | 2021 |
8 | 20201113 | 戴志炜 | 第七届(威海站) | 金奖 | 2021 |
9 | 20010141 | 赵政和 | 第七届(威海站) | 金奖 | 2021 |
10 | 19051913 | 侯津涛 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
11 | 19063140 | 郑凯心 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
12 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
13 | 20051313 | 杜志远 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
14 | 20061320 | 刘梓灏 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
15 | 20271116 | 李丰 | 第七届(哈尔滨站) | 金奖 | 2021 |
16 | 17052240 | 祝之禺 | 第六届(总决赛) | 银奖 | 2021 |
17 | 17071118 | 陈惇显 | 第六届(总决赛) | 银奖 | 2021 |
18 | 18113219 | 顾奕臻 | 第六届(总决赛) | 银奖 | 2021 |
19 | 20151422 | 方博 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
20 | 20063139 | 赵章恺 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
21 | 20071116 | 高义雄 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
22 | 21110326 | 柴汉锋 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
23 | 21181202 | 陈载元 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
24 | 21201112 | 陈思豪 | 第七届(桂林站) | 银奖 | 2021 |
25 | 19321118 | 彭崟 | 第七届(广州站) | 银奖 | 2021 |
26 | 19201135 | 张浩杨 | 第七届(广州站) | 银奖 | 2021 |
27 | 19184307 | 符振皓 | 第七届(广州站) | 银奖 | 2021 |
28 | 19063126 | 阮宇宁 | 第七届(哈尔滨站) | 银奖 | 2021 |
29 | 19061530 | 林伟杰 | 第七届(哈尔滨站) | 银奖 | 2021 |
30 | 19184313 | 宁骐鸣 | 第七届(哈尔滨站) | 银奖 | 2021 |
31 | 20051306 | 周靖涵 | 第七届(女生专场) | 银奖 | 2021 |
32 | 19051707 | 庄佳祺 | 第七届(女生专场) | 银奖 | 2021 |
33 | 18071102 | 陈雯昱 | 第七届(女生专场) | 银奖 | 2021 |
34 | 19051913 | 侯津涛 | 第六届(总决赛) | 铜奖 | 2021 |
35 | 19063140 | 郑凯心 | 第六届(总决赛) | 铜奖 | 2021 |
36 | 18051208 | 白旭东 | 第六届(总决赛) | 铜奖 | 2021 |
37 | 21041129 | 余智超 | 第七届(广州站) | 铜奖 | 2021 |
38 | 21051523 | 潘思成 | 第七届(广州站) | 铜奖 | 2021 |
39 | 21158121 | 姜正 | 第七届(广州站) | 铜奖 | 2021 |
40 | 19063110 | 蔡思林 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
41 | 19063126 | 阮宇宁 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
42 | 19051729 | 俞天瑞 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
43 | 20042035 | 郑豪杰 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
44 | 20052032 | 应以周 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
45 | 20051623 | 舒飘扬 | 第七届(威海站) | 铜奖 | 2021 |
46 | 19270605 | 潘舒婷 | 第七届(女生专场) | 铜奖 | 2021 |
47 | 20051505 | 张心仪 | 第七届(女生专场) | 铜奖 | 2021 |
48 | 20051703 | 刘梦茵 | 第七届(女生专场) | 铜奖 | 2021 |
3、第12届中国大学生服务外包创新创业大赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 19051904 | 江渔 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
2 | 18051517 | 胡铮 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
3 | 19051905 | 沈华 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
4 | 19051907 | 朱丹妮 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
5 | 19051906 | 王梦琪 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
6 | 18081602 | 郭家伊 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
7 | 18190215 | 高宏祥 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
8 | 19051215 | 李俊杰 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
9 | 19051708 | 边洲峰 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
10 | 19051217 | 陆佳楠 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
11 | 19051214 | 黄铁豪 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
12 | 19051711 | 陈剑 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
13 | 19051823 | 王鸿轩 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
14 | 19051827 | 许雨辰 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
15 | 19061522 | 黄琛泽 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
16 | 19052202 | 林静怡 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
17 | 19051529 | 徐承天 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
18 | 19052129 | 杨宗振 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
19 | 19052127 | 项乾宇 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
20 | 19052131 | 应家盛 | 12届服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2021 |
21 | 17051430 | 魏少琮 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
22 | 18052017 | 姜泽楷 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
23 | 18051304 | 沈钰番 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
24 | 19051816 | 李玉锋 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
25 | 19051603 | 兰希 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
26 | 19051902 | 杜琰玮 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
27 | 19051220 | 钱闻卓 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
28 | 19052123 | 沈林博 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
29 | 19052128 | 闫鑫 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
30 | 19051133 | 徐国凯 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
31 | 19051134 | 徐佳缘 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
32 | 19051234 | 赵志坚 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
33 | 19061238 | 于龙轩 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
34 | 18151613 | 谢润雨 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
35 | 19052101 | 陈衍汝 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
36 | 19051825 | 王文杰 | 12届服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2021 |
4、第七届中国国际“互联网+”大赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 18196203 | 潘奕彤 | 第七届中国国际“互联网+”大赛 | 银奖 | 2021 |
2 | 19220733 | 杨文轩 | 第七届中国国际“互联网+”大赛 | 银奖 | 2021 |