1、ACM 国际大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 17052240 | 祝之禺 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 金牌 | 2020 |
2 | 17071118 | 陈惇显 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 金牌 | 2020 |
3 | 18113219 | 顾奕臻 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 金牌 | 2020 |
4 | 19051913 | 侯津涛 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 金牌 | 2020 |
5 | 19063140 | 郑凯心 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 金牌 | 2020 |
6 | 18051208 | 白旭东 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 金牌 | 2020 |
7 | 18271131 | 王淳洋 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
8 | 18052134 | 尹协童 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
9 | 18071127 | 施毅恒 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
10 | 20041530 | 徐趱鹏 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
11 | 20063139 | 赵章恺 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
12 | 20071116 | 高义雄 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 金牌 | 2020 |
13 | 18051329 | 杨凌涵 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 银牌 | 2020 |
14 | 18051530 | 杨子江 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 银牌 | 2020 |
15 | 18061320 | 彭志远 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 银牌 | 2020 |
16 | 18051837 | 郑伊杰 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
17 | 18184209 | 刘铭洁 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
18 | 18271431 | 万仞峰 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
19 | 18184105 | 金济众 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
20 | 18062032 | 石佳玥 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
21 | 18052104 | 任凌昕 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 银牌 | 2020 |
22 | 18051716 | 吉兴龙 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
23 | 19141229 | 刘智杰 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
24 | 19201126 | 汤丰瑜 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
25 | 18184105 | 金济众 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
26 | 18062032 | 石佳玥 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
27 | 18052104 | 任凌昕 | ICPC亚洲区域赛(济南) | 银牌 | 2020 |
28 | 18051837 | 郑伊杰 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 铜牌 | 2020 |
29 | 18184209 | 刘铭洁 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 铜牌 | 2020 |
30 | 18271431 | 万仞峰 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 铜牌 | 2020 |
31 | 19184307 | 符振皓 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 铜牌 | 2020 |
32 | 19041822 | 罗汉东 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 铜牌 | 2020 |
33 | 19071322 | 柯瑞阳 | ICPC亚洲区域赛(南京) | 铜牌 | 2020 |
34 | 20151422 | 方博 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 优胜奖 | 2020 |
35 | 20201121 | 李企峥 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 优胜奖 | 2020 |
36 | 20031131 | 王子习 | ICPC亚洲区域赛(上海) | 优胜奖 | 2020 |
2、中国大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 19051913 | 侯津涛 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
2 | 19063140 | 郑凯心 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
3 | 18051208 | 白旭东 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
4 | 18051716 | 吉兴龙 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
5 | 19141229 | 刘智杰 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
6 | 19201126 | 汤丰瑜 | 秦皇岛赛区 | 金牌 | 2020 |
7 | 17052240 | 祝之禺 | 威海赛区 | 金牌 | 2020 |
8 | 17071118 | 陈惇显 | 威海赛区 | 金牌 | 2020 |
9 | 18113219 | 顾奕臻 | 威海赛区 | 金牌 | 2020 |
10 | 17052240 | 祝之禺 | 绵阳赛区 | 金牌 | 2020 |
11 | 17071118 | 陈惇显 | 绵阳赛区 | 金牌 | 2020 |
12 | 18113219 | 顾奕臻 | 绵阳赛区 | 金牌 | 2020 |
13 | 19051913 | 侯津涛 | 长春赛区 | 金牌 | 2020 |
14 | 19063140 | 郑凯心 | 长春赛区 | 金牌 | 2020 |
15 | 18051208 | 白旭东 | 长春赛区 | 金牌 | 2020 |
16 | 18271131 | 王淳洋 | 秦皇岛赛区 | 银牌 | 2020 |
17 | 18052134 | 尹协童 | 秦皇岛赛区 | 银牌 | 2020 |
18 | 18071127 | 施毅恒 | 秦皇岛赛区 | 银牌 | 2020 |
19 | 18184105 | 金济众 | 威海赛区 | 银牌 | 2020 |
20 | 18062032 | 石佳玥 | 威海赛区 | 银牌 | 2020 |
21 | 18052104 | 任凌昕 | 威海赛区 | 银牌 | 2020 |
22 | 18051837 | 郑伊杰 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
23 | 18184209 | 刘铭洁 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
24 | 18271431 | 万仞峰 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
25 | 19063110 | 蔡思林 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
26 | 19063126 | 阮宇宁 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
27 | 19051729 | 俞天瑞 | 绵阳赛区 | 银牌 | 2020 |
28 | 20081529 | 尹吴潇 | 长春赛区 | 银牌 | 2020 |
29 | 20201113 | 戴志炜 | 长春赛区 | 银牌 | 2020 |
30 | 20010141 | 赵政和 | 长春赛区 | 银牌 | 2020 |
31 | 18071102 | 陈雯昱 | 女生专场 | 银牌 | 2020 |
32 | 19051707 | 庄佳祺 | 女生专场 | 银牌 | 2020 |
33 | 19270605 | 潘舒婷 | 女生专场 | 银牌 | 2020 |
34 | 18051329 | 杨凌涵 | 威海赛区 | 铜牌 | 2020 |
35 | 18051530 | 杨子江 | 威海赛区 | 铜牌 | 2020 |
36 | 18061320 | 彭志远 | 威海赛区 | 铜牌 | 2020 |
37 | 19321118 | 彭崟 | 长春赛区 | 铜牌 | 2020 |
38 | 19201135 | 张浩杨 | 长春赛区 | 铜牌 | 2020 |
39 | 19322111 | 黄邵杰 | 长春赛区 | 铜牌 | 2020 |
3、第五届“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 18113219 | 顾奕臻 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
2 | 17052240 | 祝之禺 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
3 | 17071118 | 陈惇显 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
4 | 19201126 | 汤丰瑜 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
5 | 19141229 | 刘智杰 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
6 | 18051716 | 吉兴龙 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
7 | 19051913 | 侯津涛 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
8 | 19063140 | 郑凯心 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
9 | 18051208 | 白旭东 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
10 | 18271131 | 王淳洋 | 第五届天梯赛 | 特等奖 | 2020 |
11 | 20081529 | 尹吴潇 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
12 | 20201113 | 戴志炜 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
13 | 20010141 | 赵政和 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
14 | 20071116 | 高义雄 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
15 | 18052134 | 尹协童 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
16 | 18071127 | 施毅恒 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
17 | 18184209 | 刘铭洁 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
18 | 18051837 | 郑伊杰 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
19 | 18184105 | 金济众 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
20 | 18062032 | 石佳玥 | 第五届天梯赛 | 一等奖 | 2020 |
21 | 20041530 | 徐趱鹏 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
22 | 20063139 | 赵章恺 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
23 | 20273611 | 李丰 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
24 | 20151422 | 方博 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
25 | 20201121 | 李企峥 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
26 | 20031131 | 王子习 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
27 | 20051313 | 杜志远 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
28 | 20061320 | 刘梓灏 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
29 | 20051412 | 冯军荣 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
30 | 20071313 | 黄浩 | 第五届天梯赛 | 二等奖 | 2020 |
4、第十一届全国大学生服务外包创新创业大赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 18052133 | 翁炜煜 | 服务外包创新创业大赛 | 一等奖 | 2020 |
2 | 17051905 | 许明凤 | 服务外包创新创业大赛 | 一等奖 | 2020 |
3 | 17061833 | 於文卓 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
4 | 17272224 | 牟宇 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
5 | 17201215 | 邓添 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
6 | 17196132 | 章伟 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
7 | 17051503 | 靳柔怡 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
8 | 18052139 | 朱枫 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
9 | 18051201 | 白雪 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
10 | 17051740 | 朱琦 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
11 | 17051722 | 邵镇炜 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
12 | 17051739 | 赵翔 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
13 | 17051734 | 张明浩 | 服务外包创新创业大赛 | 二等奖 | 2020 |
14 | 17052105 | 钦清 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
15 | 17052117 | 郭超群 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
16 | 17052118 | 郭子睿 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
17 | 17052121 | 刘雨哲 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
18 | 17052108 | 陈江亮 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
19 | 17272116 | 郭晓涛 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
20 | 18081602 | 郭家伊 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
21 | 18052212 | 华孝健 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
22 | 18051826 | 王晓 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
23 | 18051723 | 李洋行 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
24 | 18051725 | 刘思成 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
25 | 18051722 | 李庆辉 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
26 | 18051421 | 邱泽凯 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
27 | 18051726 | 吕通 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
28 | 18051517 | 胡铮 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
29 | 18051802 | 林雪 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
30 | 18051803 | 林颖瑜 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
31 | 19051904 | 江渔 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
32 | 17051302 | 楼文丹 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
33 | 17051305 | 张琦琦 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
34 | 17052021 | 沈傅豪 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
35 | 17051315 | 黄子轩 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
36 | 17051430 | 魏少琮 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
37 | 17196223 | 王涌豪 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
38 | 18271320 | 李世阳 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |
39 | 18061137 | 张扬 | 服务外包创新创业大赛 | 三等奖 | 2020 |