1、ACM 国际大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 15051613 | 陈松扬 | 全球总决赛 | 国际级第31名 | 2018 |
2 | 16051220 | 沈弈璘 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区金牌 | 2018 |
3 | 17051332 | 徐景滨 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区金牌 | 2018 |
4 | 16051108 | 岑肃廷 | 亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区银牌 | 2018 |
5 | 16051220 | 沈弈璘 | 亚洲区域赛(南京) | 亚洲区银牌 | 2018 |
6 | 17052022 | 沈旭平 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区银牌 | 2018 |
7 | 16058414 | 李聪 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区银牌 | 2018 |
8 | 17051617 | 蒋天翼 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区银牌 | 2018 |
9 | 17051121 | 黄哲灵 | 亚洲区域赛(青岛) | 亚洲区银牌 | 2018 |
10 | 17051332 | 徐景滨 | 亚洲区域赛(沈阳) | 亚洲区银牌 | 2018 |
11 | 15051433 | 苏金涛 | 亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区银牌 | 2018 |
12 | 15051350 | 朱家豪 | ACM亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区银牌 | 2018 |
13 | 16051108 | 岑肃廷 | ACM亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区银牌 | 2018 |
14 | 17052022 | 沈旭平 | ACM亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区铜牌 | 2018 |
15 | 17272205 | 屈英哲 | ACM亚洲区域赛(焦作) | 亚洲区铜牌 | 2018 |
16 | 15051433 | 苏金涛 | 亚洲区域赛(北京) | 亚洲区铜牌 | 2018 |
17 | 15051350 | 朱家豪 | 亚洲区域赛(北京) | 亚洲区铜牌 | 2018 |
18 | 16051509 | 曹征远 | 亚洲区域赛(南京) | 亚洲区铜牌 | 2018 |
19 | 16051742 | 徐靖豪 | 亚洲区域赛(南京) | 亚洲区优胜奖 | 2018 |
20 | 17052017 | 莫利杰 | 亚洲区域赛(沈阳) | 亚洲区优胜奖 | 2018 |
21 | 16051509 | 曹征远 | 亚洲区域赛(徐州) | 亚洲区优胜奖 | 2018 |
22 | 17272205 | 屈英哲 | 亚洲区域赛(徐州) | 亚洲区优胜奖 | 2018 |
23 | 16051742 | 徐靖豪 | 全国邀请赛(陕西) | 国家级铜牌 | 2018 |
2、全国大学生程序设计大赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 16272101 | 戴心怡 | 第三届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 国家级金奖 | 2018 |
2 | 17052022 | 沈旭平 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 国家级银牌 | 2018 |
3 | 16051220 | 沈弈璘 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 国家级银牌 | 2018 |
4 | 16051509 | 曹征远 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(吉林) | 国家级银牌 | 2018 |
5 | 17051332 | 徐景滨 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(秦皇岛) | 国家级银牌 | 2018 |
6 | 15051433 | 苏金涛 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(秦皇岛) | 国家级银牌 | 2018 |
7 | 15051350 | 朱家豪 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(秦皇岛) | 国家级银牌 | 2018 |
8 | 16051108 | 岑肃廷 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(秦皇岛) | 国家级银牌 | 2018 |
9 | 17051332 | 徐景滨 | 第4届中国大学生程序设计竞赛总决赛(深圳) | 国家级银牌 | 2018 |
10 | 16058414 | 李聪 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 国家级铜牌 | 2018 |
11 | 17051617 | 蒋天翼 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 国家级铜牌 | 2018 |
12 | 17051121 | 黄哲灵 | 第4届中国大学生程序设计竞赛(桂林) | 国家级铜牌 | 2018 |
13 | 17051201 | 刘悦萱 | 第三届中国大学生程序设计竞赛-女生专场 | 国家级铜奖 | 2018 |
3、全国大学生服务外包创新应用竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 15051523 | 李可宇 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
2 | 15051448 | 赵逸文 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
3 | 15051524 | 李鹏举 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
4 | 15198711 | 荆星阳 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
5 | 15051404 | 傅晴晴 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
6 | 15051345 | 赵飞锋 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
7 | 15058317 | 李秀峰 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
8 | 16058501 | 段浩洋 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
9 | 17051739 | 赵翔 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
10 | 17051404 | 卢静 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
11 | 16051702 | 封叶 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
12 | 16051701 | 丁若宸 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
13 | 16058104 | 吴宇航 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
14 | 16058309 | 黎毅勇 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
15 | 15015113 | 柯帆 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
16 | 16058101 | 刘一果 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
17 | 15051245 | 赵文航 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
18 | 15051240 | 叶锦鹏 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
19 | 15051326 | 金琢奇 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
20 | 15051213 | 傅嘉威 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
21 | 16031231 | 郑波 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
22 | 16011233 | 郑汉杰 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级二等奖 | 2018 |
23 | 16051330 | 杨伟民 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
24 | 15051243 | 张亦弛 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
25 | 15051239 | 叶家豪 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
26 | 15058128 | 张磊 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
27 | 15058209 | 何冠彬 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
28 | 15031603 | 戴嘉欣 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
29 | 15196120 | 石佳豪 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
30 | 15041024 | 沈生 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
31 | 15031601 | 艾飘帆 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
32 | 15051626 | 骆毅 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
33 | 16058319 | 毛钊岚 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
34 | 16058318 | 吕俊鹏 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
35 | 16058416 | 廖春涛 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
36 | 16058122 | 王岗 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
37 | 16058419 | 马天舒 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
38 | 16058103 | 王宇涵 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
39 | 16058102 | 莫良言 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
40 | 15051449 | 郑凯 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
41 | 15016104 | 郭昊 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
42 | 15058124 | 徐斌宏 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
43 | 15011319 | 李文斑 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
44 | 15051633 | 孙裕 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
45 | 15051638 | 王永浩 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
46 | 15051634 | 谭惟予 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
47 | 16058109 | 冯冠文 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
48 | 14063118 | 蒋磊 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
49 | 16051324 | 田坤 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
50 | 15051722 | 刘昊轩 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
51 | 15041922 | 马诗墨 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
52 | 15051317 | 高鹏昺 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
53 | 15058133 | 周镒梵 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
54 | 15058302 | 李栖桐 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
55 | 15058301 | 陈亲亲 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
56 | 16058230 | 杨永健 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
57 | 17051810 | 方楼 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
58 | 16031410 | 马晓娟 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
59 | 16058222 | 孙岱岳 | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
4、全国大学生电子商务竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 15041031 | 王振哲 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
2 | 15041922 | 马诗墨 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级一等奖 | 2018 |
3 | 16051219 | 刘光远 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
4 | 16051612 | 高翔宇 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
5 | 16051525 | 文峥 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
6 | 16055107 | 谢朦晗 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级三等奖 | 2018 |
7 | 16058229 | 杨凯旋 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级三等奖 | 2018 |