2017学生获奖情况
1、ACM 国际大学生程序设计竞赛
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 15051613 | 陈松扬 | 全球总决赛 | 一等奖 | 2017 |
2 | 15051613 | 陈松扬 | 亚洲区(沈阳) | 一等奖 | 2017 |
3 | 14051630 | 王凯晨 | 亚洲区(沈阳) | 一等奖 | 2017 |
4 | 15051613 | 陈松扬 | 亚洲区(北京) | 一等奖 | 2017 |
5 | 14051630 | 王凯晨 | 亚洲区(北京) | 一等奖 | 2017 |
6 | 15051433 | 苏金涛 | 亚洲区(青岛) | 一等奖 | 2017 |
7 | 15058111 | 郭涛玮 | 亚洲区(青岛) | 一等奖 | 2017 |
8 | 15058127 | 余佳宸 | 亚洲区(青岛) | 一等奖 | 2017 |
9 | 15051613 | 陈松扬 | 亚洲区(上海) | 一等奖 | 2017 |
10 | 14051630 | 王凯晨 | 亚洲区(上海) | 一等奖 | 2017 |
11 | 15081310 | 陈弘真 | 亚洲区(西安) | 二等奖 | 2017 |
12 | 16051509 | 曹征远 | 亚洲区(沈阳) | 二等奖 | 2017 |
13 | 16198719 | 钱望 | 亚洲区(沈阳) | 二等奖 | 2017 |
14 | 16051108 | 岑肃廷 | 亚洲区(沈阳) | 二等奖 | 2017 |
15 | 16051220 | 沈弈璘 | 亚洲区(沈阳) | 二等奖 | 2017 |
16 | 17051332 | 徐景滨 | 亚洲区(南宁) | 二等奖 | 2017 |
17 | 15051350 | 朱家豪 | 亚洲区(乌鲁木齐) | 二等奖 | 2017 |
18 | 15051219 | 江子特 | 亚洲区(乌鲁木齐) | 二等奖 | 2017 |
19 | 15051215 | 高翰林 | 亚洲区(乌鲁木齐) | 二等奖 | 2017 |
20 | 15051350 | 朱家豪 | 亚洲区(上海) | 二等奖 | 2017 |
21 | 15051219 | 江子特 | 亚洲区(上海) | 二等奖 | 2017 |
22 | 15051215 | 高翰林 | 亚洲区(上海) | 二等奖 | 2017 |
23 | 17051332 | 徐景滨 | 亚洲区(上海) | 二等奖 | 2017 |
24 | 16051220 | 沈弈璘 | 亚洲区(北京) | 三等奖 | 2017 |
25 | 15051433 | 苏金涛 | 亚洲区(南宁) | 三等奖 | 2017 |
26 | 15058111 | 郭涛玮 | 亚洲区(南宁) | 三等奖 | 2017 |
27 | 15058127 | 余佳宸 | 亚洲区(南宁) | 三等奖 | 2017 |
28 | 15051350 | 朱家豪 | 亚洲区(青岛) | 三等奖 | 2017 |
29 | 15051219 | 江子特 | 亚洲区(青岛) | 三等奖 | 2017 |
30 | 15051215 | 高翰林 | 亚洲区(青岛) | 三等奖 | 2017 |
31 | 15081310 | 陈弘真 | 亚洲区(青岛) | 三等奖 | 2017 |
32 | 16051220 | 沈弈璘 | 亚洲区(上海) | 三等奖 | 2017 |
33 | 16051108 | 岑肃廷 | 亚洲区(上海) | 三等奖 | 2017 |
2、全国大学生程序设计大赛
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 陈松扬 | 15051613 | 杭州站 | 一等奖 | 2017 |
2 | 王凯晨 | 14051630 | 杭州站 | 一等奖 | 2017 |
3 | 徐景滨 | 17051332 | 杭州站 | 二等奖 | 2017 |
4 | 陈松扬 | 15051613 | 总决赛(哈尔滨) | 二等奖 | 2017 |
5 | 王凯晨 | 14051630 | 总决赛(哈尔滨) | 二等奖 | 2017 |
6 | 刘之安 | 15051134 | 秦皇岛站 | 三等奖 | 2017 |
7 | 戴心怡 | 16272101 | 秦皇岛站 | 三等奖 | 2017 |
8 | 沈旭平 | 17052022 | 杭州站 | 三等奖 | 2017 |
9 | 裘钱涞 | 16051123 | 杭州站 | 三等奖 | 2017 |
10 | 郑钧尹 | 16058331 | 杭州站 | 三等奖 | 2017 |
3、全国大学生服务外包创新应用竞赛
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 詹娇淑 | 15058203 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
2 | 董莎莎 | 15058101 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
3 | 李秀峰 | 15058317 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
4 | 吕昊临 | 15058220 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
5 | 李思琦 | 15058315 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
6 | 黄凌毓 | 15058112 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
7 | 陈振中 | 15058108 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
8 | 樊晓鹏 | 15058109 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
9 | 肖玲通 | 15058123 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
10 | 张宇航 | 15058130 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
11 | 洪陈杰 | 14051715 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
12 | 易广政 | 15041936 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
13 | 俞寅 | 15051543 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
14 | 颜贤锋 | 15051147 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
15 | 陈泽 | 15051211 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
16 | 季奇得 | 15041425 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
17 | 袁雪莲 | 15051707 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
18 | 温昊然 | 15051706 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
19 | 赵阳 | 15051709 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
20 | 郝晨阳 | 14108112 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
21 | 张昊宇 | 14108236 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
22 | 赵宇亮 | 15058131 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
23 | 闫海琪 | 15058103 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
24 | 尹正 | 15058328 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
25 | 赵颖慧 | 15058102 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
26 | 杨炳勋 | 14108431 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
27 | 朱鑫 | 14108438 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
28 | 韩培 | 14108413 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
29 | 金云天 | 14108417 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
30 | 张吉雨 | 14108433 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
31 | 张锎锎 | 14108436 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
32 | 刘恒进 | 14108424 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
33 | 项国斌 | 14108430 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
34 | 吴永伟 | 14108429 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
4、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 黄俊杰 | 14051118 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
2 | 周梦佳 | 15055108 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
3 | 陈俊亦 | 15051512 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
4 | 林仲祥 | 14051125 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
5 | 吴瑜冰 | 14051132 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
6 | 张凯豪 | 14031238 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
7 | 叶超 | 15051540 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
8 | 张佳皓 | 14051738 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
9 | 李玮 | 15051721 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
10 | 姜子敬 | 15051324 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
11 | 朱宏林 | 15051648 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
12 | 项雨 | 15051306 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
13 | 田浩宇 | 15051635 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
14 | 汪品高 | 15051335 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
15 | 温昊然 | 15051706 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
16 | 高家祺 | 14108110 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
17 | 马晓婷 | 15051304 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
18 | 俞振海 | 13108135 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
19 | 周全 | 14051339 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |